Код товара |
Наименование |
Характеристики |
Цена |
Купить |
АТР 20x30 |
|
Ширина-высота-глубина, мм: | 200x300x41 |
Размер дверцы (Ширина-высота), мм: | 150×250 |
Нагрузка на дверцу, кг: | 6 |
Вес люка, кг: | 2.9 |
|
|
|
АТР 20x40 |
|
Ширина-высота-глубина, мм: | 200x400x41 |
Размер дверцы (Ширина-высота), мм: | 150×350 |
Нагрузка на дверцу, кг: | 9 |
Вес люка, кг: | 3.4 |
|
|
|
АТР 20x50 |
|
Ширина-высота-глубина, мм: | 200x500x41 |
Размер дверцы (Ширина-высота), мм: | 150×450 |
Нагрузка на дверцу, кг: | 12 |
Вес люка, кг: | 3.8 |
|
|
|
АТР 20x60 |
|
Ширина-высота-глубина, мм: | 200x600x41 |
Размер дверцы (Ширина-высота), мм: | 150×550 |
Нагрузка на дверцу, кг: | 15 |
Вес люка, кг: | 4.2 |
|
|
|
АТР 30x30 |
|
Ширина-высота-глубина, мм: | 300x300x41 |
Размер дверцы (Ширина-высота), мм: | 250×250 |
Нагрузка на дверцу, кг: | 5 |
Вес люка, кг: | 3.5 |
|
|
|
АТР 30x40 |
|
Ширина-высота-глубина, мм: | 300x400x41 |
Размер дверцы (Ширина-высота), мм: | 250×350 |
Нагрузка на дверцу, кг: | 8 |
Вес люка, кг: | 4.1 |
|
|
|
АТР 30x50 |
|
Ширина-высота-глубина, мм: | 300x500x41 |
Размер дверцы (Ширина-высота), мм: | 250×450 |
Нагрузка на дверцу, кг: | 11 |
Вес люка, кг: | 4.8 |
|
|
|
АТР 30x60 |
|
Ширина-высота-глубина, мм: | 300x600x41 |
Размер дверцы (Ширина-высота), мм: | 250×550 |
Нагрузка на дверцу, кг: | 14 |
Вес люка, кг: | 5.5 |
|
|
|
АТР 30x70 |
|
Ширина-высота-глубина, мм: | 300x700x41 |
Размер дверцы (Ширина-высота), мм: | 250×650 |
Нагрузка на дверцу, кг: | 18 |
Вес люка, кг: | 6.2 |
|
|
|
АТР 30x80 |
|
Ширина-высота-глубина, мм: | 300x800x41 |
Размер дверцы (Ширина-высота), мм: | 250×750 |
Нагрузка на дверцу, кг: | 21 |
Вес люка, кг: | 6.9 |
|
|
|
АТР 30x90 |
|
Ширина-высота-глубина, мм: | 300x900x41 |
Размер дверцы (Ширина-высота), мм: | 250×850 |
Нагрузка на дверцу, кг: | 23 |
Вес люка, кг: | 7.6 |
|
|
|
АТР 40x30 |
|
Ширина-высота-глубина, мм: | 400x300x41 |
Размер дверцы (Ширина-высота), мм: | 350×250 |
Нагрузка на дверцу, кг: | 3 |
Вес люка, кг: | 4.1 |
|
|
|
АТР 40x40 |
|
Ширина-высота-глубина, мм: | 400x400x41 |
Размер дверцы (Ширина-высота), мм: | 350×350 |
Нагрузка на дверцу, кг: | 7 |
Вес люка, кг: | 4.8 |
|
|
|
ЕТР 50x40 |
|
Ширина-высота-глубина, мм: | 500x400x60 |
Нагрузка на дверцу, кг: | 13 |
Механизм фиксации: | Нажимной |
Тип люка: | Распашная дверца |
|
|
|
ЕТР 50x50 |
|
Ширина-высота-глубина, мм: | 500x500x60 |
Нагрузка на дверцу, кг: | 15 |
Механизм фиксации: | Нажимной |
Тип люка: | Распашная дверца |
|
|
|
ЕТР 50x60 |
|
Ширина-высота-глубина, мм: | 500x600x60 |
Нагрузка на дверцу, кг: | 18 |
Механизм фиксации: | Нажимной |
Тип люка: | Распашная дверца |
|
|
|
ЕТР 50x70 |
|
Ширина-высота-глубина, мм: | 500x700x60 |
Нагрузка на дверцу, кг: | 21 |
Механизм фиксации: | Нажимной |
Тип люка: | Распашная дверца |
|
|
|
ЕТР 50x80 |
|
Ширина-высота-глубина, мм: | 500x800x60 |
Нагрузка на дверцу, кг: | 23 |
Механизм фиксации: | Нажимной |
Тип люка: | Распашная дверца |
|
|
|
ЕТР 50x90 |
|
Ширина-высота-глубина, мм: | 500x900x60 |
Нагрузка на дверцу, кг: | 28 |
Механизм фиксации: | Нажимной |
Тип люка: | Распашная дверца |
|
|
|
ЕТР 50x100 |
|
Ширина-высота-глубина, мм: | 500x1000x60 |
Нагрузка на дверцу, кг: | 33 |
Механизм фиксации: | Нажимной |
Тип люка: | Распашная дверца |
|
|
|
ЕТР 50x120 |
|
Ширина-высота-глубина, мм: | 500x1200x60 |
Нагрузка на дверцу, кг: | 38 |
Механизм фиксации: | Нажимной |
Тип люка: | Распашная дверца |
|
|
|
ЕТР 60x40 |
|
Ширина-высота-глубина, мм: | 600x400x60 |
Нагрузка на дверцу, кг: | 11 |
Механизм фиксации: | Нажимной |
Тип люка: | Распашная дверца |
|
|
|
ЕТР 60x50 |
|
Ширина-высота-глубина, мм: | 600x500x60 |
Нагрузка на дверцу, кг: | 13 |
Механизм фиксации: | Нажимной |
Тип люка: | Распашная дверца |
|
|
|
ЕТР 60x60 |
|
Ширина-высота-глубина, мм: | 600x600x60 |
Нагрузка на дверцу, кг: | 16 |
Механизм фиксации: | Нажимной |
Тип люка: | Распашная дверца |
|
|
|
ЕТР 60x70 |
|
Ширина-высота-глубина, мм: | 600x700x60 |
Нагрузка на дверцу, кг: | 18 |
Механизм фиксации: | Нажимной |
Тип люка: | Распашная дверца |
|
|
|
ЕТР 60x80 |
|
Ширина-высота-глубина, мм: | 600x800x60 |
Нагрузка на дверцу, кг: | 21 |
Механизм фиксации: | Нажимной |
Тип люка: | Распашная дверца |
|
|
|
ЕТР 60x90 |
|
Ширина-высота-глубина, мм: | 600x900x60 |
Нагрузка на дверцу, кг: | 23 |
Механизм фиксации: | Нажимной |
Тип люка: | Распашная дверца |
|
|
|
ЕТР 60x100 |
|
Ширина-высота-глубина, мм: | 600x1000x60 |
Нагрузка на дверцу, кг: | 28 |
Механизм фиксации: | Нажимной |
Тип люка: | Распашная дверца |
|
|
|
ЕТР 60x120 |
|
Ширина-высота-глубина, мм: | 600x1200x60 |
Нагрузка на дверцу, кг: | 38 |
Механизм фиксации: | Нажимной |
Тип люка: | Распашная дверца |
|
|
|
АТР 40x50 |
|
Ширина-высота-глубина, мм: | 400x500x41 |
Размер дверцы (Ширина-высота), мм: | 350×450 |
Нагрузка на дверцу, кг: | 10 |
Вес люка, кг: | 5.7 |
|
|
|
АТР 40x60 |
|
Ширина-высота-глубина, мм: | 400x600x41 |
Размер дверцы (Ширина-высота), мм: | 350×550 |
Нагрузка на дверцу, кг: | 13 |
Вес люка, кг: | 6.5 |
|
|
|
АТР 40x70 |
|
Ширина-высота-глубина, мм: | 400x700x41 |
Размер дверцы (Ширина-высота), мм: | 350×650 |
Нагрузка на дверцу, кг: | 16 |
Вес люка, кг: | 7.3 |
|
|
|
АТР 40x80 |
|
Ширина-высота-глубина, мм: | 400x800x41 |
Размер дверцы (Ширина-высота), мм: | 350×750 |
Нагрузка на дверцу, кг: | 19 |
Вес люка, кг: | 8.1 |
|
|
|
АТР 40x90 |
|
Ширина-высота-глубина, мм: | 400x900x41 |
Размер дверцы (Ширина-высота), мм: | 350×850 |
Нагрузка на дверцу, кг: | 22 |
Вес люка, кг: | 8.9 |
|
|
|
АТР 40x100 |
|
Ширина-высота-глубина, мм: | 400x1000x41 |
Размер дверцы (Ширина-высота), мм: | 350×950 |
Нагрузка на дверцу, кг: | 22 |
Вес люка, кг: | 9.8 |
|
|
|
Контур 18х18 |
|
Ширина-высота-глубина, мм: | 180×180×45 |
Материал рамы: | Алюминий |
Механизм фиксации: | Нажимной |
Тип люка: | Съемная дверца |
|
|
|
Контур 18х28 |
|
Ширина-высота-глубина, мм: | 180×280×45 |
Материал рамы: | Алюминий |
Механизм фиксации: | Нажимной |
Тип люка: | Съемная дверца |
|
|
|
Контур 18х38 |
|
Ширина-высота-глубина, мм: | 180×380×45 |
Материал рамы: | Алюминий |
Тип люка: | Съемная дверца |
|
|
|
Контур 23х38 |
|
Ширина-высота-глубина, мм: | 230×380×45 |
Материал рамы: | Алюминий |
Механизм фиксации: | Нажимной |
Тип люка: | Съемная дверца |
|
|
|
Контур 28х28 |
|
Ширина-высота-глубина, мм: | 280×280×45 |
Материал рамы: | Алюминий |
Механизм фиксации: | Нажимной |
Тип люка: | Съемная дверца |
|
|
|
Контур 28х38 |
|
Ширина-высота-глубина, мм: | 280×380×45 |
Материал рамы: | Алюминий |
Механизм фиксации: | Нажимной |
Тип люка: | Съемная дверца |
|
|
|
Контур 28х48 |
|
Материал рамы: | Алюминий |
Механизм фиксации: | Нажимной |
Тип люка: | Съемная дверца |
|
|
|
Контур 28х58 |
|
Ширина-высота-глубина, мм: | 280×580×45 |
Материал рамы: | Алюминий |
Механизм фиксации: | Нажимной |
Тип люка: | Съемная дверца |
|
|
|
Контур 38х18 |
|
Ширина-высота-глубина, мм: | 380×180×45 |
Материал рамы: | Алюминий |
Механизм фиксации: | Нажимной |
Тип люка: | Съемная дверца |
|
|
|
Контур 38х28 |
|
Ширина-высота-глубина, мм: | 380×280×45 |
Материал рамы: | Алюминий |
Механизм фиксации: | Нажимной |
Тип люка: | Съемная дверца |
|
|
|
Контур 38х38 |
|
Ширина-высота-глубина, мм: | 380×380×45 |
Материал рамы: | Алюминий |
Механизм фиксации: | Нажимной |
Тип люка: | Съемная дверца |
|
|
|
Контур 38х48 |
|
Ширина-высота-глубина, мм: | 380×480×45 |
Материал рамы: | Алюминий |
Механизм фиксации: | Нажимной |
Тип люка: | Съемная дверца |
|
|
|
Контур 38х58 |
|
Ширина-высота-глубина, мм: | 380×580×45 |
Материал рамы: | Алюминий |
Механизм фиксации: | Нажимной |
Тип люка: | Съемная дверца |
|
|
|
Контур 48х28 |
|
Ширина-высота-глубина, мм: | 480×280×45 |
Материал рамы: | Алюминий |
Механизм фиксации: | Нажимной |
Тип люка: | Съемная дверца |
|
|
|
Контур 48х38 |
|
Ширина-высота-глубина, мм: | 480×380×45 |
Материал рамы: | Алюминий |
Механизм фиксации: | Нажимной |
Тип люка: | Съемная дверца |
|
|
|
Контур 48х48 |
|
Ширина-высота-глубина, мм: | 480×480×45 |
Материал рамы: | Алюминий |
Механизм фиксации: | Нажимной |
Тип люка: | Съемная дверца |
|
|
|
Контур 48х58 |
|
Ширина-высота-глубина, мм: | 480×580×45 |
Материал рамы: | Алюминий |
Механизм фиксации: | Нажимной |
Тип люка: | Съемная дверца |
|
|
|
Контур 58х28 |
|
Ширина-высота-глубина, мм: | 580×280×45 |
Материал рамы: | Алюминий |
Механизм фиксации: | Нажимной |
Тип люка: | Съемная дверца |
|
|
|
Контур 58х38 |
|
Ширина-высота-глубина, мм: | 580×380×45 |
Размер дверцы (Ширина-высота), мм: | 571×371×24 |
Материал рамы: | Алюминий |
Механизм фиксации: | Нажимной |
|
|
|
Контур 58х48 |
|
Ширина-высота-глубина, мм: | 580×480×45 |
Материал рамы: | Алюминий |
Механизм фиксации: | Нажимной |
Тип люка: | Съемная дверца |
|
|
|
Контур 58х58 |
|
Ширина-высота-глубина, мм: | 580×580×45 |
Материал рамы: | Алюминий |
Механизм фиксации: | Нажимной |
Тип люка: | Съемная дверца |
|
|
|
ПК 20х20 |
|
Ширина-высота-глубина, мм: | 200×200×45 |
Размер дверцы (Ширина-высота), мм: | 191×191×24 |
Тип люка: | Распашная дверца |
|
|
|
ПК 30х30 |
|
Ширина-высота-глубина, мм: | 300×300×45 |
Механизм фиксации: | Нажимной |
Тип люка: | Распашная дверца |
|
|
|
ПК 40х40 |
|
Ширина-высота-глубина, мм: | 400×400×45 |
Размер дверцы (Ширина-высота), мм: | 391×391×24 |
Механизм фиксации: | Нажимной |
Тип люка: | Распашная дверца |
|
|
|
ПК 50х50 |
|
Ширина-высота-глубина, мм: | 500×500×45 |
Размер дверцы (Ширина-высота), мм: | 491×491×24 |
Механизм фиксации: | Нажимной |
Тип люка: | Распашная дверца |
|
|
|
ПК 60х40 |
|
Ширина-высота-глубина, мм: | 600×400×45 |
Размер дверцы (Ширина-высота), мм: | 591×391×24 |
Механизм фиксации: | Нажимной |
Тип люка: | Распашная дверца |
|
|
|
ПК 60х60 |
|
Ширина-высота-глубина, мм: | 600×600×45 |
Размер дверцы (Ширина-высота), мм: | 591×591×24 |
Механизм фиксации: | Нажимной |
Тип люка: | Распашная дверца |
|
|
|
ПК 120х60 |
|
Ширина-высота-глубина, мм: | 1200×600×45 |
Размер дверцы (Ширина-высота), мм: | 1191×591×24 |
Механизм фиксации: | Нажимной |
Тип люка: | Распашная дверца |
|
|
|