Код товара |
Наименование |
Характеристики |
Цена |
Купить |
кv6378 |
|
Длина конвектора, мм: | 800 |
Ширина конвектора, мм: | 140 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 130 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 16 |
|
|
|
кv3732 |
|
Длина конвектора, мм: | 1000 |
Ширина конвектора, мм: | 140 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv6437 |
|
Длина конвектора, мм: | 1200 |
Ширина конвектора, мм: | 140 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv0085 |
|
Длина конвектора, мм: | 1400 |
Ширина конвектора, мм: | 140 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv7519 |
|
Длина конвектора, мм: | 1600 |
Ширина конвектора, мм: | 140 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv7431 |
|
Длина конвектора, мм: | 1800 |
Ширина конвектора, мм: | 140 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv6638 |
|
Длина конвектора, мм: | 2000 |
Ширина конвектора, мм: | 140 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv7844 |
|
Длина конвектора, мм: | 2200 |
Ширина конвектора, мм: | 140 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv5360 |
|
Длина конвектора, мм: | 2400 |
Ширина конвектора, мм: | 140 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv0451 |
|
Длина конвектора, мм: | 2600 |
Ширина конвектора, мм: | 140 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv8423 |
|
Длина конвектора, мм: | 2800 |
Ширина конвектора, мм: | 140 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv4955 |
|
Длина конвектора, мм: | 3000 |
Ширина конвектора, мм: | 140 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv8741 |
|
Длина конвектора, мм: | 800 |
Ширина конвектора, мм: | 140 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv4641 |
|
Длина конвектора, мм: | 1000 |
Ширина конвектора, мм: | 140 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv2763 |
|
Длина конвектора, мм: | 1200 |
Ширина конвектора, мм: | 140 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv7157 |
|
Длина конвектора, мм: | 1400 |
Ширина конвектора, мм: | 140 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv6287 |
|
Длина конвектора, мм: | 1600 |
Ширина конвектора, мм: | 140 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv7160 |
|
Длина конвектора, мм: | 1800 |
Ширина конвектора, мм: | 140 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv1542 |
|
Длина конвектора, мм: | 2000 |
Ширина конвектора, мм: | 140 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv8962 |
|
Длина конвектора, мм: | 2200 |
Ширина конвектора, мм: | 140 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv0791 |
|
Длина конвектора, мм: | 2400 |
Ширина конвектора, мм: | 140 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv9667 |
|
Длина конвектора, мм: | 2600 |
Ширина конвектора, мм: | 140 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv1630 |
|
Длина конвектора, мм: | 2800 |
Ширина конвектора, мм: | 140 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv9049 |
|
Длина конвектора, мм: | 3000 |
Ширина конвектора, мм: | 140 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv8635 |
|
Длина конвектора, мм: | 800 |
Ширина конвектора, мм: | 180 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv8736 |
|
Длина конвектора, мм: | 1800 |
Ширина конвектора, мм: | 180 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv4192 |
|
Длина конвектора, мм: | 1200 |
Ширина конвектора, мм: | 180 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv9955 |
|
Длина конвектора, мм: | 1400 |
Ширина конвектора, мм: | 180 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv9940 |
|
Длина конвектора, мм: | 1600 |
Ширина конвектора, мм: | 180 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv5072 |
|
Длина конвектора, мм: | 1800 |
Ширина конвектора, мм: | 180 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv9708 |
|
Длина конвектора, мм: | 2000 |
Ширина конвектора, мм: | 180 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv7837 |
|
Длина конвектора, мм: | 2200 |
Ширина конвектора, мм: | 180 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv2936 |
|
Длина конвектора, мм: | 2400 |
Ширина конвектора, мм: | 180 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv8827 |
|
Длина конвектора, мм: | 2600 |
Ширина конвектора, мм: | 180 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv4287 |
|
Длина конвектора, мм: | 2800 |
Ширина конвектора, мм: | 180 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv8230 |
|
Длина конвектора, мм: | 3000 |
Ширина конвектора, мм: | 180 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 30 |
|
|
|
кv7782 |
|
Длина конвектора, мм: | 800 |
Ширина конвектора, мм: | 180 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv9255 |
|
Длина конвектора, мм: | 1000 |
Ширина конвектора, мм: | 180 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv8576 |
|
Длина конвектора, мм: | 1200 |
Ширина конвектора, мм: | 180 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv6896 |
|
Длина конвектора, мм: | 1400 |
Ширина конвектора, мм: | 180 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv8173 |
|
Длина конвектора, мм: | 1600 |
Ширина конвектора, мм: | 180 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv1396 |
|
Длина конвектора, мм: | 1800 |
Ширина конвектора, мм: | 180 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv6919 |
|
Длина конвектора, мм: | 2000 |
Ширина конвектора, мм: | 180 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv6548 |
|
Длина конвектора, мм: | 2200 |
Ширина конвектора, мм: | 180 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv7968 |
|
Длина конвектора, мм: | 2400 |
Ширина конвектора, мм: | 180 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv0190 |
|
Длина конвектора, мм: | 2600 |
Ширина конвектора, мм: | 180 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv9910 |
|
Длина конвектора, мм: | 2800 |
Ширина конвектора, мм: | 180 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv1995 |
|
Длина конвектора, мм: | 3000 |
Ширина конвектора, мм: | 180 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv8625 |
|
Длина конвектора, мм: | 800 |
Ширина конвектора, мм: | 180 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv9171 |
|
Длина конвектора, мм: | 1000 |
Ширина конвектора, мм: | 180 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv0599 |
|
Длина конвектора, мм: | 1200 |
Ширина конвектора, мм: | 180 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv3619 |
|
Длина конвектора, мм: | 1400 |
Ширина конвектора, мм: | 180 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv6375 |
|
Длина конвектора, мм: | 1600 |
Ширина конвектора, мм: | 180 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv3067 |
|
Длина конвектора, мм: | 1800 |
Ширина конвектора, мм: | 180 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv0692 |
|
Длина конвектора, мм: | 2000 |
Ширина конвектора, мм: | 180 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv9251 |
|
Длина конвектора, мм: | 2200 |
Ширина конвектора, мм: | 180 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv3539 |
|
Длина конвектора, мм: | 2400 |
Ширина конвектора, мм: | 180 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv6313 |
|
Длина конвектора, мм: | 2600 |
Ширина конвектора, мм: | 180 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv9427 |
|
Длина конвектора, мм: | 2800 |
Ширина конвектора, мм: | 180 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv4496 |
|
Длина конвектора, мм: | 3000 |
Ширина конвектора, мм: | 180 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv9980 |
|
Длина конвектора, мм: | 800 |
Ширина конвектора, мм: | 180 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv9780 |
|
Длина конвектора, мм: | 1000 |
Ширина конвектора, мм: | 180 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv3898 |
|
Длина конвектора, мм: | 1200 |
Ширина конвектора, мм: | 180 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv1472 |
|
Длина конвектора, мм: | 1400 |
Ширина конвектора, мм: | 180 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv8567 |
|
Длина конвектора, мм: | 1600 |
Ширина конвектора, мм: | 180 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv4708 |
|
Длина конвектора, мм: | 1800 |
Ширина конвектора, мм: | 180 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv4671 |
|
Длина конвектора, мм: | 2000 |
Ширина конвектора, мм: | 180 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv6685 |
|
Длина конвектора, мм: | 2200 |
Ширина конвектора, мм: | 180 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv8980 |
|
Длина конвектора, мм: | 2400 |
Ширина конвектора, мм: | 180 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv6926 |
|
Длина конвектора, мм: | 2600 |
Ширина конвектора, мм: | 180 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv2455 |
|
Длина конвектора, мм: | 2800 |
Ширина конвектора, мм: | 180 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv5163 |
|
Длина конвектора, мм: | 3000 |
Ширина конвектора, мм: | 180 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv6733 |
|
Длина конвектора, мм: | 800 |
Ширина конвектора, мм: | 230 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv7696 |
|
Длина конвектора, мм: | 1000 |
Ширина конвектора, мм: | 230 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv9599 |
|
Длина конвектора, мм: | 1200 |
Ширина конвектора, мм: | 230 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv8170 |
|
Длина конвектора, мм: | 1400 |
Ширина конвектора, мм: | 230 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv4924 |
|
Длина конвектора, мм: | 1600 |
Ширина конвектора, мм: | 230 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv4548 |
|
Длина конвектора, мм: | 1800 |
Ширина конвектора, мм: | 230 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv2620 |
|
Длина конвектора, мм: | 2000 |
Ширина конвектора, мм: | 230 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv3674 |
|
Длина конвектора, мм: | 2200 |
Ширина конвектора, мм: | 230 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv8880 |
|
Длина конвектора, мм: | 2400 |
Ширина конвектора, мм: | 230 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv9837 |
|
Длина конвектора, мм: | 2600 |
Ширина конвектора, мм: | 230 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv3121 |
|
Длина конвектора, мм: | 2800 |
Ширина конвектора, мм: | 230 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv3974 |
|
Длина конвектора, мм: | 3000 |
Ширина конвектора, мм: | 230 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv8407 |
|
Длина конвектора, мм: | 800 |
Ширина конвектора, мм: | 230 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv4067 |
|
Длина конвектора, мм: | 1000 |
Ширина конвектора, мм: | 230 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv2745 |
|
Длина конвектора, мм: | 1200 |
Ширина конвектора, мм: | 230 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv2285 |
|
Длина конвектора, мм: | 1400 |
Ширина конвектора, мм: | 230 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv5371 |
|
Длина конвектора, мм: | 1600 |
Ширина конвектора, мм: | 230 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv4293 |
|
Длина конвектора, мм: | 1800 |
Ширина конвектора, мм: | 230 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv6777 |
|
Длина конвектора, мм: | 2000 |
Ширина конвектора, мм: | 230 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv1505 |
|
Длина конвектора, мм: | 2200 |
Ширина конвектора, мм: | 230 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv0304 |
|
Длина конвектора, мм: | 2400 |
Ширина конвектора, мм: | 230 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv2806 |
|
Длина конвектора, мм: | 2600 |
Ширина конвектора, мм: | 230 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv4134 |
|
Длина конвектора, мм: | 2800 |
Ширина конвектора, мм: | 230 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv4408 |
|
Длина конвектора, мм: | 3000 |
Ширина конвектора, мм: | 230 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv6831 |
|
Длина конвектора, мм: | 800 |
Ширина конвектора, мм: | 230 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv5694 |
|
Длина конвектора, мм: | 1000 |
Ширина конвектора, мм: | 230 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv1905 |
|
Длина конвектора, мм: | 1200 |
Ширина конвектора, мм: | 230 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv1063 |
|
Длина конвектора, мм: | 1400 |
Ширина конвектора, мм: | 230 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv5129 |
|
Длина конвектора, мм: | 1600 |
Ширина конвектора, мм: | 230 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv9106 |
|
Длина конвектора, мм: | 1800 |
Ширина конвектора, мм: | 230 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv9154 |
|
Длина конвектора, мм: | 2000 |
Ширина конвектора, мм: | 230 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv1313 |
|
Длина конвектора, мм: | 2200 |
Ширина конвектора, мм: | 230 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv6627 |
|
Длина конвектора, мм: | 2400 |
Ширина конвектора, мм: | 230 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv1535 |
|
Длина конвектора, мм: | 2600 |
Ширина конвектора, мм: | 230 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv1571 |
|
Длина конвектора, мм: | 2800 |
Ширина конвектора, мм: | 230 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv2891 |
|
Длина конвектора, мм: | 3000 |
Ширина конвектора, мм: | 230 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv1735 |
|
Длина конвектора, мм: | 800 |
Ширина конвектора, мм: | 230 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv4832 |
|
Длина конвектора, мм: | 1000 |
Ширина конвектора, мм: | 230 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv2006 |
|
Длина конвектора, мм: | 1200 |
Ширина конвектора, мм: | 230 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv1176 |
|
Длина конвектора, мм: | 1400 |
Ширина конвектора, мм: | 230 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv2863 |
|
Длина конвектора, мм: | 1600 |
Ширина конвектора, мм: | 230 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv1250 |
|
Длина конвектора, мм: | 1800 |
Ширина конвектора, мм: | 230 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv4984 |
|
Длина конвектора, мм: | 2000 |
Ширина конвектора, мм: | 230 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv1179 |
|
Длина конвектора, мм: | 2200 |
Ширина конвектора, мм: | 230 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv9845 |
|
Длина конвектора, мм: | 2400 |
Ширина конвектора, мм: | 230 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv8901 |
|
Длина конвектора, мм: | 2600 |
Ширина конвектора, мм: | 230 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv7234 |
|
Длина конвектора, мм: | 2800 |
Ширина конвектора, мм: | 230 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv2140 |
|
Длина конвектора, мм: | 3000 |
Ширина конвектора, мм: | 230 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv3094 |
|
Длина конвектора, мм: | 800 |
Ширина конвектора, мм: | 300 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv6503 |
|
Длина конвектора, мм: | 1000 |
Ширина конвектора, мм: | 300 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv1252 |
|
Длина конвектора, мм: | 1200 |
Ширина конвектора, мм: | 300 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv0291 |
|
Длина конвектора, мм: | 1400 |
Ширина конвектора, мм: | 300 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv4203 |
|
Длина конвектора, мм: | 1600 |
Ширина конвектора, мм: | 300 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv0200 |
|
Длина конвектора, мм: | 1800 |
Ширина конвектора, мм: | 300 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv6174 |
|
Длина конвектора, мм: | 2000 |
Ширина конвектора, мм: | 300 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv4983 |
|
Длина конвектора, мм: | 2200 |
Ширина конвектора, мм: | 300 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv2109 |
|
Длина конвектора, мм: | 2400 |
Ширина конвектора, мм: | 300 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv0980 |
|
Длина конвектора, мм: | 2600 |
Ширина конвектора, мм: | 300 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv5815 |
|
Длина конвектора, мм: | 2800 |
Ширина конвектора, мм: | 300 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv8563 |
|
Длина конвектора, мм: | 3000 |
Ширина конвектора, мм: | 300 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv6427 |
|
Длина конвектора, мм: | 800 |
Ширина конвектора, мм: | 300 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv6699 |
|
Длина конвектора, мм: | 1000 |
Ширина конвектора, мм: | 300 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv6454 |
|
Длина конвектора, мм: | 1200 |
Ширина конвектора, мм: | 300 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv2209 |
|
Длина конвектора, мм: | 1400 |
Ширина конвектора, мм: | 300 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv7810 |
|
Длина конвектора, мм: | 1600 |
Ширина конвектора, мм: | 300 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv8194 |
|
Длина конвектора, мм: | 1800 |
Ширина конвектора, мм: | 300 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv5775 |
|
Длина конвектора, мм: | 2000 |
Ширина конвектора, мм: | 300 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
максимальная рабочая температура теплоносителя, °С: | 130 |
|
|
|
кv4859 |
|
Длина конвектора, мм: | 2200 |
Ширина конвектора, мм: | 300 |
Рабочее давление теплоносителя, бар: | 16 |
